Leisure Tourism
×
🌍 أكبر شركات السياحة الترفيهية عالميًا
| الشركة | الدولة | الموقع |
|---|---|---|
| TUI Group | ألمانيا | tui-group.com |
| Booking Holdings | الولايات المتحدة | bookingholdings.com |
| Expedia Group | الولايات المتحدة | expediagroup.com |
| Thomas Cook India | الهند | thomascook.in |
| Kuoni Travel | سويسرا | kuoni.com |
| Cox & Kings | الهند | coxandkings.com |
| DER Touristik | ألمانيا | dertouristik.com |
| Amex GBT – Leisure | الولايات المتحدة | amexglobalbusinesstravel.com |
| Flight Centre Travel Group | أستراليا | flightcentre.com |
| JTB Corporation | اليابان | jtbcorp.jp |
Bayad Al Arab Holy Family Boutique Hotel
$2,087,000.00
Mena Telecom
$2.00
Nile cruse
$1,200,000.00
Koshary Khan
$0.00
Taziry Ecolodge – Siwa Oasis
$60.00
Burger King
$0.00
Macdonald
$0.00
Le Metropole Hotel
$9.00
Modon
$0.00
Holy family trip
$800.00
Sakkara Tours
$0.00
Nile Taxi
$10.00
London Cab Egypt
$0.00
Waw Design
$0.00
Interior Catalog
$20.00
Luxury Nile Journey
$1,200.00
